主要製造設備

| 立型マシニングセンター | |
|---|---|
| テーブルサイズ | 3,100×10,00mm |
| 主軸回転速度 | 10,000min-1(rpm) |
| 有効巾 | 3,100mm |
| 移動量 | 11,000mm |
| 5軸マシニングセンター | |
|---|---|
| テーブルサイズ | Φ630×500mm |
| 主軸回転速度 | 10,000min-1(rpm) |
| 有効巾 | 730mm |
| 移動量 | 850mm |


| 横型マシニングセンター | |
|---|---|
| テーブルサイズ | 3,100×10,00mm |
| 主軸回転速度 | 10,000min-1(rpm) |
| 有効巾 | 3,100mm |
| 移動量 | 11,000mm |
| 5面加工機 | |
|---|---|
| テーブルサイズ | Φ630×500mm |
| 主軸回転速度 | 10,000min-1(rpm) |
| 有効巾 | 730mm |
| 移動量 | 850mm |

その他設備
| NC立旋盤 | 4台 |
| 立旋盤 | 1台 |
| 5面加工機 | 2台 |
| 門型マシニングセンター | 1台 |
| 横型マシニングセンター | 2台 |
| 5軸マシニングセンター | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 2台 |
| 小型RD | 1台 |
設備紹介動画
0%
